2013/3/31〜2013/12/31までの料金表

| ご入校期間 |
3/31〜7/19 8/24〜12/20 |
7/20〜7/30 8/18〜8/23 12/21〜12/31 |
7/31〜8/17 |
| 相部屋 |
110,250円 |
141,750円 |
152,250円 |
| シングル |
120,750円 |
152,250円 |
162,750円 |
|
※料金表中の赤太文字はキャンペーン価格となります。
キャンペーン・割引情報・入校特典等
入卒カレンダー
| 2013年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
|
| 2013年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 6/6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 |
| 30 | | | | | | |
| 7/5 |
|
| 2013年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 |
|
| 2013年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 8/6 | 8/7 | 8/8 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 |
|
| 2013年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 |
| 29 | 30 | | | | | |
| 10/4 | 10/5 |
|
| 2013年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
|
入校日・最短日数
【入校日】 月・木・土曜日
【最短日数】6日間〜
注意事項
※表示料金とは別に事務手数料として2,000円を頂きます。
※表示料金とは別に教習所にて合宿諸経費5,250円を頂きます。
※普通自動二輪免許を所持されている方の料金となります。普通免許所持の方や免許なし(原付免許所持)の方のご入校はお取り扱いしておりません。
※普通自動二輪MT免許所持の方は18歳以上60歳までの方がご入校いただけます。
※普通自動二輪AT免許所持の方は18歳以上50歳までの方がご入校いただけます。
※全期間61歳以上入校不可となります。
↑PAGE TOP
合宿免許ダイレクト「ぜぜ自動車教習所の合宿免許-大型二輪MT料金表」ページ
「合宿免許ダイレクトのぜぜ自動車教習所の合宿免許-大型二輪MT料金のご案内」
合宿免許・通学教習所のことなら合宿免許ダイレクト!教習所直営なので安心、格安価格でご利用いただけます。
京都・神戸・広島・岡山・福岡・大阪・千葉などの各方面で、激安の合宿免許プランをご紹介!
気になるエリアを網羅した総合パンフレットも即日発送で無料送付致します!